Ligue 1 Uber Eat | Αναζήτηση Tiktok, Ligue 1 Uber Eats 2022/2023: Αποτελέσματα, Κατάταξη και όλα τα στατιστικά στοιχεία
Adblocker reteted! Σκεφτείτε να διαβάσετε αυτήν την ειδοποίηση
Μεσί
Uber Eat Ligue 1
Ανακαλύψτε βίντεο που σχετίζονται με το Ligue 1 Uber Eat στο Tiktok.

93.4K
Το ελεύθερο λάκτισμα του Amazing Hakimi ενάντια στη Μασσαλία #sportstiktok #ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4K
Η παράλογη δεξιότητα της Teuma #ligue1ubreats #sportstiktok

64.5K
Ο Gonçalo Ramos σκότωσε αυτό για το πρώτο κλασικό #sportstiktok #ligue1ubreats #psg #ramos
45.9μ
Njie prime #marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats

17.9μ
Πράγματα κατσικιών #ligue1ubreats #messi #sportstiktok
1.8 μ
Rayan #cherki #ligue1ubreats #sportstiktok

749K
Η ομάδα της σεζόν είναι στοιβάζονται #fifa23 #ligue1uberats #sportstiktok

25.6K
Οι παίκτες του PSG συμμετέχουν στο πάρτι με τους Ultras μετά την νίκη της Μασσαλίας 4-0! @ligue1ubreats #ligue1
Ligue 1 Uber τρώει 2022/2023

Σάμπα


Διακλαδίζει


Δανών


Μεδίνα


Μουούσα


Φανόλα


Φρουρός


Μεσί


Εδαφος


Γουίρι


Mbappé

Το καλύτερο xi σας
Ένας σκόρερ αγώνα

Η Florian Sotoca σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του φακού αγώνα 3-2 Brest (08/07/2022)

Ο Kylian Mbappé σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα Lille 1-7 Paris S-G (08/21/2022)

Ο Wissam Ben Yedder σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα Monaco 4-1 Nantes (02/10/2022)

Ο Lois Openda σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του φακού αγώνα 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)

Ο Wissam Ben Yedder σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023)

Το Folarin Balogun σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα REIMS 4-2 Lorient (01/02/2023)

Ο Jonathan David σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα Lille 3-3 Lyon (10/03/2023)

Ο Lois Openda σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα Clermont 0-4 Lens (12/03/2023)

Ο Elye Wahi σημείωσε 4 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)

Ο Alexandre Lacazette σημείωσε 4 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)

Η Amine Gouiri σημείωσε 3 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα AC Ajaccio 0-5 Rennes (05/21/2023)
Οι μεμονωμένες βαθμολογίες ενημερώθηκαν τελευταία στις 09/25/2023 στις 05:50
Βαθμολογία
Φημισμένος
Παιχνίδια
Καθαρά σεντόνια
Δίκαιο παιχνίδι
Ως υποβρύχια
Σκόρερ + βοηθά
Νεοφερμένοι
| Παίχτης | Κλαμπ | Γκολ | στυλό. | exfli. | Εορτασμός.Π. | Μ.Π. | Αρχή | Σπίτι | Μακριά | 1h | 2h | Ομάδα % | Τελευταίος στόχος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ![]() | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 |
| Αλεξάνδρετ Λακζάετ | ![]() | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 |
| Jonathan David | ![]() | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 |
| Νόμοι Openda | ![]() | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 |
| Φύλλος | ![]() | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 |
| Habib Diallo | ![]() | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 |
| Wissam Ben Yedder | ![]() | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 |
| Elye Wahi | ![]() | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 |
| Terem Moffi | ![]() | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | |
| λιονελ μεσι | ![]() | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 |
| Αμίνη Γουίρι | ![]() | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 |
| Gaëtan Laborde | ![]() | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | |
| Αλέξης Σάνσεζ | ![]() | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 |
| Νευρώνας | ![]() | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 |
| Εμβολιασμός | ![]() | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
Λίστα παιχνιδιών
Κατάταξη
Μορφή
Σπίτι
Μακριά
Δευτερόλεπτα
Προσδοκία
Προσβολής
Αμυνα
Πρώτο μισό
Δεύτερο ημίχρονο
Δίκαιο παιχνίδι
| 1 | ![]() | Φακός | V Toulouse FC 02/05/2023 | V 2-1 Μασσαλία 05/06/2023 | V 2-1 Reims 05/12/2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 ac ajaccio 05/27/2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 |
| 2 | ![]() | Τάρανδος | V 4-2 angers 04/30/2023 | μεγάλο Ωραία 2-1 06/05/2023 | V 4-0 Estac Troyes 05/14/2023 | V AC AJACCIO 0-5 05/21/2023 | V 2-0 Μονακό 05/27/2023 | V Brest 1-2 03/06/2023 |
| 3 | ![]() | Ομορφη | V Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1 Rennes 05/06/2023 | μεγάλο Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | V Montpellier 2-3 05/27/2023 | V 3-1 Λυών 06/03/2023 |
| 4 | ![]() | Κλιμακωτής | V 1-0 Reims 04/30/2023 | ρε Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 Λυών 05/14/2023 | μεγάλο Brest 2-1 21/05/2023 | V 2-0 Lorient 05/27/2023 | V Παρίσι S-G 2-3 03/06/2023 |
| 5 | ![]() | Γουρουνάκι | V 2-0 Nantes 05/03/2023 | μεγάλο Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0 Auxerre 05/14/2023 | V 2-1 Clermont 05/21/2023 | V Μασσαλία 1-2 05/27/2023 | L 1-2 Rennes 06/03/2023 |
| 6 | ![]() | Λυών | V Strasbourg 1-2 04/28/2023 | V 5-4 Μονπελιέ 05/07/2023 | μεγάλο Clermont 2-1 14/05/2023 | V 3-1 Μονακό 05/19/2023 | V 3-0 reims 05/27/2023 | μεγάλο Ωραία 3-1 03/06/2023 |
| 7 | ![]() | Λίλια | V 3-0 ac ajaccio 04/29/2023 | μεγάλο Reims 1-0 06/05/2023 | ρε Μονακό 0-0 14/05/2023 | V 2-1 Μασσαλία 05/20/2023 | V 2-1 Νάντες 05/27/2023 | ρε Estac Troyes 1-1 03/06/2023 |
| 8 | ![]() | Μονπέλλιερ | V Μονακό 0-4 04/30/2023 | μεγάλο Λυών 5-4 07/05/2023 | D 1-1 Lorient 05/14/2023 | V Nantes 0-3 05/20/2023 | L 2-3 ωραία 05/27/2023 | V Reims 1-3 03/06/2023 |
| 9 | ![]() | Λερωτής | V Παρίσι S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 Brest 05/07/2023 | ρε Montpellier 1-1 14/05/2023 | L 1-3 φακός 05/21/2023 | μεγάλο Clermont 2-0 05/27/2023 | V 2-1 Strasbourg 06/03/2023 |
| 10 | ![]() | Παρίσι S-G | L 1-3 Lorient 04/30/2023 | V Estac Troyes 1-3 07/05/2023 | V 5-0 ac ajaccio 05/13/2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | ρε Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 Clermont 06/03/2023 |
| 11 | ![]() | Στρασβούργο | L 1-2 Λυών 04/28/2023 | V Nantes 0-2 07/05/2023 | V 2-0 ωραία 05/13/2023 | ρε Estac Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Παρίσι S-G 05/27/2023 | μεγάλο Lorient 2-1 03/06/2023 |
| 12 | ![]() | FC | L 0-1 Φακός 05/02/2023 | ρε AC AJACCIO 0-0 07/05/2023 | D 0-0 Nantes 05/14/2023 | ρε Ωραία 0-0 05/21/2023 | D 1-1 Auxerre 05/27/2023 | V Μονακό 1-2 03/06/2023 |
| 13 | ![]() | Μασσαλία | V 2-1 Auxerre 04/30/2023 | μεγάλο Φακός 2-1 06/05/2023 | V 3-1 Angers 05/14/2023 | μεγάλο Lille 2-1 20/05/2023 | L 1-2 Brest 05/27/2023 | μεγάλο AC AJACCIO 1-0 03/06/2023 |
| 14 | ![]() | Νάντη | μεγάλο Brest 2-0 03/05/2023 | L 0-2 Strasbourg 05/07/2023 | ρε Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Μονπέλλιερ 05/20/2023 | μεγάλο Lille 2-1 27/05/2023 | V 1-0 Angers 06/03/2023 |
| 15 | ![]() | Ac Ajaccio | μεγάλο Lille 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | μεγάλο Παρίσι S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 Rennes 05/21/2023 | μεγάλο Φακός 3-0 05/27/2023 | V 1-0 Μασσαλία 06/03/2023 |
| 16 | ![]() | Αγκώνες | μεγάλο Rennes 4-2 04/30/2023 | L 1-2 Μονακό 05/07/2023 | μεγάλο Μασσαλία 3-1 14/05/2023 | ρε Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 Estac Troyes 05/27/2023 | μεγάλο Nantes 1-0 03/06/2023 |
| 17 | ![]() | Επανόρθωμα | μεγάλο Clermont 1-0 04/30/2023 | V 1-0 Λιλ 05/06/2023 | μεγάλο Φακός 2-1 12/05/2023 | D 2-2 Angers 05/21/2023 | μεγάλο Λυών 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Μονπελιέ 06/03/2023 |
| 18 | ![]() | Μονακό | L 0-4 Μονπέλλιερ 04/30/2023 | V Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0 Lille 05/14/2023 | μεγάλο Λυών 3-1 19/05/2023 | μεγάλο Rennes 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 |
| 19 | ![]() | Estac Troyes | L 0-1 ωραία 04/30/2023 | L 1-3 Παρίσι S-G 05/07/2023 | μεγάλο Rennes 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasbourg 05/21/2023 | μεγάλο Angers 2-1 27/05/2023 | Δ 1-1 Λιλ 06/03/2023 |
| 20 | ![]() | Αυλακωτός | μεγάλο Μασσαλία 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Clermont 05/07/2023 | μεγάλο Brest 1-0 05/14/2023 | L 1-2 Παρίσι S-G 05/21/2023 | ρε Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | L 1-3 φακός 06/03/2023 |
Οι μεγαλύτερες λωρίδες που ενημερώθηκαν τελευταία στις 24/09/2023 στις 23:09
Νίκη
Χωρίς τη σειρά
Ράβδωση
Χωρίς τραχύ
Αήττητη ράβδωση
Χωρίς νίκη
Αήττητη σειρά
Χάλια
Παραδέχθηκε τη σειρά
Σταθμός βαθμολόγησης
Κατάταξη αγώνα Ημέρα Ημέρα Matchday Τελευταία Ενημερώθηκε στις 24/09/2023 στις 23:09
| Ομάδα \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρίσι S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Φακός | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Μασσαλία | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Τάρανδος | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Λίλια | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Μονακό | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Λυών | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Κλιμακωτής | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ομορφη | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Λερωτής | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Επανόρθωμα | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Μονπέλλιερ | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Γουρουνάκι | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Στρασβούργο | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Νάντη | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Αυλακωτός | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Ac Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Αγκώνες | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Στόχοι ανά τρίμηνο Τελευταίο ενημερώθηκε στις 01/01/1970 στις 01:00
| Λεπτά | Γκολ |
|---|---|
| 0 – 15 | 146 |
Οι πιο συχνές βαθμολογίες επικαιροποιούνται στις 01/01/1970 στις 01:00
| Σκορ | Συχνότητα |
|---|---|
| 0 – 0 | 26 φορές |
| 1 – 0 | 57 φορές |
| 1 – 1 | 49 φορές |
| 2 – 0 | 34 φορές |
| 2 – 1 | 75 φορές |
| 2 – 2 | 16 φορές |
| 30 | 28 φορές |
| 3 – 1 | 38 φορές |
| 3 – 2 | 14 φορές |
| 3 – 3 | 1 φορές |
| 4 – 0 | 5 φορές |
| Σκορ | Συχνότητα |
|---|---|
| 4 – 1 | 7 φορές |
| 4 – 2 | 9 φορές |
| 4 – 3 | 4 φορές |
| 5 – 0 | 8 φορές |
| 5 – 1 | 1 φορές |
| 5 – 2 | 2 φορές |
| 5 – 4 | 1 φορές |
| 6 – 1 | 2 φορές |
| 7 – 0 | 1 φορές |
| 7 – 1 | 2 φορές |
Οι στόχοι βαθμολογήθηκαν ανά ημέρα του αγώνα που ενημερώθηκαν στις 24/09/2023 στις 23:09
Γενικές Στατιστικές της Ομάδας Τελευταία Ενημερώθηκε στις 24/09/2023 στις 23:09
| Ομάδα | Συμμετέχοντες | Διαφορετικό πρώτο xi | Διαφορετικοί σκόρερ | Καλύτερος σκόρερ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ac Ajaccio | 36 | 38 | 11 | Youcef Belaïli (6 γκολ) |
![]() | Ομορφη | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 γκολ) |
![]() | Επανόρθωμα | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun (21 γκολ) |
![]() | Αυλακωτός | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 γκολ) |
![]() | Αγκώνες | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 γκολ) |
![]() | Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 γκολ) |
![]() | Τάρανδος | 32 | 34 | 16 | Amine Gouiri (15 γκολ) |
![]() | Μονπέλλιερ | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 γκολ) |
![]() | Μασσαλία | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 γκολ) |
![]() | Λερωτής | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 γκολ) |
![]() | Λυών | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 γκολ) |
![]() | Στρασβούργο | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 γκολ) |
![]() | Φακός | 29 | 29 | 14 | Νόμοι Openda (21 γκολ) |
![]() | FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 γκολ) |
![]() | Γουρουνάκι | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 γκολ) |
![]() | Νάντη | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 γκολ) |
![]() | Κλιμακωτής | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 γκολ) |
![]() | Μονακό | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 γκολ) |
![]() | Λίλια | 26 | 34 | 17 | Jonathan David (24 γκολ) |
![]() | Παρίσι S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 γκολ) |
Οι ομάδες ηλικίας Οι στατιστικές του τελευταίου ενημερώθηκαν στις 10/09/2023 στις 12:31
| Ομάδα | Μέσος όρος | Παλαιότερος παίκτης | Νεώτερος παίκτης | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Τάρανδος | 23.9 | Romain Salin (37 χρόνια) | Jérémy Jacquet (16 χρόνια) |
![]() | Επανόρθωμα | 23.9 | Nicolas Penneteau (40 χρόνια) | Mamadou Diakhon (16 χρόνια) |
![]() | FC | 24.4 | Brecht ήδη (30 χρόνια) | Ylies Aradj (16 χρόνια) |
![]() | Λερωτής | 24.4 | Vito Mannone (33 χρόνια) | Eli Junior Kroupi (15 χρόνια) |
![]() | Μονακό | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 ετών) | Eliesse Ben Seghir (16 χρόνια) |
![]() | Ομορφη | 25 | Dante (38 χρόνια) | Andrea Dacourt (16 χρόνια) |
![]() | Estac Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 χρόνια) | Wilson Odobert (17 χρόνια) |
![]() | Αγκώνες | 25.3 | Pierrick Capelle (34 χρόνια) | Demba n’diaye (16 χρόνια) |
![]() | Μονπέλλιερ | 25.4 | Mamadou Sakho (31 χρόνια) | Axel Gueguin (16 χρόνια) |
![]() | Γουρουνάκι | 25.5 | Ισλάμ Slimani (33 χρόνια) | Arconte Taïryk (18 χρόνια) |
![]() | Λίλια | 25.5 | José Fonte (38 χρόνια) | Leny Yoro (16 χρόνια) |
![]() | Λυών | 25.6 | Rémy Riou (34 χρόνια) | Mamadou Sarr (16 χρόνια) |
![]() | Παρίσι S-G | 25.7 | Sergio Ramos (35 χρόνια) | Warren Zaïre-Emery (15 χρόνια) |
![]() | Φακός | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 ετών) | Yaya Fofana (17 χρόνια) |
![]() | Στρασβούργο | 26.4 | Eiji Kawashima (38 χρόνια) | Tom Saettel (16 χρόνια) |
![]() | Κλιμακωτής | 26.4 | Johan Gastien (33 χρόνια) | Aïman Maurer (17 χρόνια) |
![]() | Μασσαλία | 26.4 | Dimitri Payet (34 χρόνια) | François-Régis Mughe (17 χρόνια) |
![]() | Νάντη | 26.6 | Nicolas Pallois (34 χρόνια) | Nathan Zézé (16 χρόνια) |
![]() | Αυλακωτός | 27.4 | Rémy Dugimont (35 χρόνια) | Kevin Danish (17 χρόνια) |
![]() | Ac Ajaccio | 28.3 | Riad Nouri (36 χρόνια) | Anthony Khelifa (16 χρόνια) |
Οι στατιστικές της χώρας ενημερώθηκαν τελευταία στις 24/09/2023 στις 12:47
| Χώρα | Αριθμός παιχνιδιών που παίζονται | Αριθμός παικτών | Αριθμός στόχων που βαθμολογήθηκαν | |
|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 4865 | 261 | 433 | |
| Βραζιλία | 453 | 23 | 45 | |
| Αλγερία | 427 | 22 | 35 | |
| Πορτογαλία | 403 | 19 | 32 | |
| Μάλι | 372 | 15 | 15 | |
| Σενεγάλη | 345 | 17 | 43 | |
| Βέλγιο | 317 | 13 | 38 | |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 317 | 13 | 25 | |
| Ολλανδία | 263 | 10 | 22 | |
| Καμερούν | 242 | 14 | 14 | |
| Μαρόκο | 222 | 11 | 23 | |
| Ισπανία | 193 | 8 | 9 | |
| Τυνησία | 140 | 5 | 12 | |
| Αργεντίνη | 137 | 6 | 19 | |
| Ελβετία | 137 | 6 | 12 | |
| Γκάνα | 132 | 5 | 3 | |
| Δανία | 124 | 4 | 1 | |
| Πολικός | 105 | 8 | 5 | |
| Δρ Κονγκό | 105 | 5 | 5 | |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 104 | 3 | 21 | |




Toulouse FC 02/05/2023
05/27/2023
Auxerre 1-3 03/06/2023
04/30/2023
05/14/2023
Brest 1-2 03/06/2023
05/03/2023