Peugeot 208 Τεχνικά φύλλα, Peugeot 208 2012-2019 Τεχνικό φύλλο Όλοι οι άνθρωποι: Μήκος, βάρος, απόδοση
Peugeot 208 Τεχνικό φύλλο (2012-2019)
Πνευματικά δικαιώματα © Groupe La Centrale – Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Όλα τα τεχνικά φύλλα Peugeot 208
Ακολουθήστε το καραδισιακό 
- Πόλης
- Μέσος sedan
- Μεγάλος sedan
- Διακοπή
- Μίνι μίνι
- Τομή
- Μετατρέψιμος
- 4×4, SUV και crossover
- Μαζεύω
- Χρησιμότητα
- Μοτοσικλέτες
- Όλα τα αυτοκίνητα ανά μάρκα
- Αρχεία
- Πληροφορικός
- Νομική ειδοποίηση
- Πολιτική απορρήτου
- Cookie Χρήση Χάρτη
- Διαμόρφωση μπισκότων
- Επικοινωνία
- Διαφημιζόμενοι
- Καραδισιακό γράψιμο
- Ποιοι είμαστε ?
- ΠΡΟΣΛΗΨΗ
- Πληροφορικός
- Νομική ειδοποίηση
- Πολιτική απορρήτου
- Cookie Χρήση Χάρτη
- Διαμόρφωση μπισκότων
Πνευματικά δικαιώματα © Groupe La Centrale – Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Peugeot 208 Τεχνικό φύλλο (2012-2019)

Γράφοντας μια γνώμη

Αρχιτεκτονική και τροχαίες αμαξοστοιχιές
Κινητήρας εγκάρσια πριν
κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Μπροστινό τρένο MacPherson
Ημι-άκαμπτο πίσω τρένο
| Μήκος | 3.96 Μ |
|---|---|
| Πλάτος (εξαιρουμένων r�tro.Ουσία | 1.74 Μ |
| Υψος | 1.46 Μ |
| Μεταξόνιο | 2.54 Μ |
| Av/Ray τρόποι | 1.48/1.48 Μ |
| Μέσο βάρος | 1050 κιλό |
| Βασίζομαι | 50 λίτρα |
| Στήθος | 285 λίτρα |
| Θέσεις καθισμάτων | 5 μέρη |
| Αλλά (ες) | Ανδρας. 5 Ανδρας. 6 Αυτοκίνητο. 6 (Eat6 Auto Box Converter) |
| Μετάδοση (ες) | Ελξη |
| Αναζωπύρωση | 03/2015 |
Παραστάσεις και κινητήρες
208 πνευματικές βόλτες
| Ελαστικά | Ανεση | Αποδοτικότητα από 208 (~ 1050 kg) | Σχόλιο |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Διαφάνειες: 12 cm | 8.2/10 | 6.6/10 | Μικρή τάση / μειωμένη κατανάλωση |
| 195/55 R16 Διαφάνειες: 10.7 cm | 7.3/10 | 7.5/10 | Mastered roll / ζάντες που εκτίθενται σε πεζοδρόμια / υποβαθμισμένη άνεση / λογική κατανάλωση |
| 205/45 R17 Διαφάνειες: 9.2 cm | 6.2/10 | 8.4/10 | Σε σιδηροτροχιά ! / Ζάντες που εκτίθενται σε πεζοδρόμια / υποβαθμισμένη άνεση / λογική κατανάλωση |
Συναγωνιστές
| Μοντέλα | Μήκος | Βάρος moy. | Στήθος |
|---|---|---|---|
| Μίττο (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 l |
| Α’1 (2010) | 3.97 μ | 1150 kg | 270 l |
| I3 (2013) | 4 μ | 1350 kg | 260 L |
| Φουντζάρι (2008) | 3.92 μ | 1100 κιλά | 290 L |
| C3 ii (2009) | 3.95 μ | 1050 kg | 300 L |
| C3 III (2016) | 4 μ | 1050 kg | 300 L |
| Άμμονα (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
| Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
| DS3 (2009) | 3.95 μ | 1100 κιλά | 285 L |
| Γιορτή (2008) | 3.95 μ | 1100 κιλά | 290 L |
| KA Plus (2016) | 3.93 μ | 1100 κιλά | 270 l |
| i20 (2009) | 3.94 μ | 1050 kg | 295 L |
| i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 L |
| Ρίο (2011) | 4.05 m | 1100 κιλά | 290 L |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 l |
| Μίνι (2014) | 3.98 μ | 1250 kg | 280 l |
| Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 L |
| 206 Περισσότερα (2009) | 3.84 μ | 950 kg | 245 L |
| Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 L |
| Ζωή (2012) | 4.08 m | 1500 κιλά | 318 L |
| Παζή (2008) | 4.06 m | 1100 κιλά | 290 L |
| Fabia 3 (2014) | 3.99 μ | 1150 kg | 330 L |
| 2η (2010) | 3.85 μ | 1000 kg | 210 l |
| Yaris 3 (2011) | 3.89 μ | 1050 kg | 285 L |
| Πόλο v (2009) | 3.97 μ | 1150 kg | 280 l |
Like 0
Thanks! You've already liked this 