Ισορροπία συναλλαγματικής ισοτιμίας
Βρείτε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των κύριων νομισμάτων εδώ: δολάριο USD, Euro Eur, Yen JPY, GBP Book, Swiss Franc CH .
Συναλλαγματική ισοτιμία
Η συναλλαγματική ισοτιμία ενός νομίσματος είναι η πορεία αυτού του νομίσματος σε σχέση με άλλο, που ονομάζεται επίσης ισοτιμία νομισμάτων.
Βρείτε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των κύριων νομισμάτων εδώ: δολάριο USD, Euro Eur, Yen JPY, GBP Book, Swiss Franc CH .
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες απαριθμούνται στην αγορά νομισμάτων που ονομάζεται “Forex”, ποικίλλουν μόνιμα ανάλογα με την ανταλλαγή και τον τόπο αξιολόγησης. Η συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση καθενός από τα δύο νομίσματα: Εάν η ζήτηση για το πρώτο νόμισμα υπερβαίνει την προσφορά, η πορεία της αυξάνεται σε σύγκριση με το δεύτερο νόμισμα. Οι νομισματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) επηρεάζουν έντονα τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η αύξηση ή η απόσβεση του νομίσματος επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της εν λόγω χώρας.
Επιτόκιο ταμειακής ροής
Δολάρια ΗΠΑ | 1.06535 |
Jpy | 158.21 |
GBP | 0.87035 |
CHF | 0.96715 |
Παληάνθρωπος | 1.43698 |
Τρελός | 10.9575 |
CNY | 7.6531 |
THB | 38.379 |
ΑΥΤΟΙ | 4.0562 |
Τρίψιμο | 102.5932 |
Ευρώ | 0.93866 |
Jpy | 148.285 |
GBP | 0.81693 |
CHF | 0.9065 |
Παληάνθρωπος | 1.34935 |
Τρελός | 10.2625 |
CNY | 7.2995 |
THB | 35.96 |
ΑΥΤΟΙ | 3.8074 |
Τρίψιμο | 96.3 |
Ευρώ | 0.0063301 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.00674 |
GBP | 0.00551 |
CHF | 0.006113 |
Παληάνθρωπος | 0.0091 |
Τρελός | 0.06921 |
CNY | 0.04922 |
THB | 0.24257 |
ΑΥΤΟΙ | 0.02568 |
Τρίψιμο | 0.64942 |
Ευρώ | 1.149 |
Δολάρια ΗΠΑ | 1.2241 |
Jpy | 181.46 |
CHF | 1.1096 |
Παληάνθρωπος | 1.6486 |
Τρελός | 12.56233 |
CNY | 8.93348 |
THB | 44.03088 |
ΑΥΤΟΙ | 4.66064 |
Τρίψιμο | 117.88083 |
Ευρώ | 1.03548 |
Δολάρια ΗΠΑ | 1.10314 |
Jpy | 163.49 |
GBP | 0.90119 |
Παληάνθρωπος | 1.48853 |
Τρελός | 11.32103 |
CNY | 8.05074 |
THB | 39.68009 |
ΑΥΤΟΙ | 4.20011 |
Τρίψιμο | 106.23278 |
Ευρώ | 0.69564 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.7411111111111111 ετών |
Jpy | 109.89366 |
GBP | 0.60542 |
CHF | 0.6718 |
Τρελός | 7.60552 |
CNY | 5.40853 |
THB | 26.65728 |
ΑΥΤΟΙ | 2.82166 |
Τρίψιμο | 71.3677 |
Ευρώ | 0.09147 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.09744 |
Jpy | 14.44955 |
GBP | 0.0796 |
CHF | 0.08833 |
Παληάνθρωπος | 0.13149 |
CNY | 0.71115 |
THB | 3.50508 |
ΑΥΤΟΙ | 0.37102 |
Τρίψιμο | 9.38392 |
Ευρώ | 0.12862 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.13702 |
Jpy | 20.31858 |
GBP | 0.11194 |
CHF | 0.12421 |
Παληάνθρωπος | 0.18489 |
Τρελός | 1.40621 |
THB | 4.92875 |
ΑΥΤΟΙ | 0.5217 |
Τρίψιμο | 13.1954 |
Ευρώ | 0.0260956 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.0278 |
Jpy | 4.12246 |
GBP | 0.02271 |
CHF | 0.02,52016 |
Παληάνθρωπος | 0.03751 |
Τρελός | 0.28531 |
CNY | 0.20289 |
ΑΥΤΟΙ | 0.10585 |
Τρίψιμο | 2.67723 |
Ευρώ | 0.24654 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.26265 |
Jpy | 38.9468 |
GBP | 0.21456 |
CHF | 0.23809 |
Παληάνθρωπος | 0.3544 |
Τρελός | 2.69546 |
CNY | 1.91681 |
THB | 9.44746 |
Τρίψιμο | 25.29305 |
Ευρώ | 0.0097472 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.01038 |
Jpy | 1.53982 |
GBP | 0.00848 |
CHF | 0.0094133 |
Παληάνθρωπος | 0.01401 |
Τρελός | 0.10657 |
CNY | 0.07578 |
THB | 0.37352 |
ΑΥΤΟΙ | 0.03954 |
Νόμισμα
Συμβουλευτείτε όλες τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τα νέα σχετικά με τα νομίσματα: από τα νομίσματα σε όλο τον κόσμο (δολάριο USD, Euro Eur, Yen JPY, Sterling GBP Book) μέσω του μετατροπέα νομισμάτων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τελευταίων πληροφοριών (ειδικά για το ευρώ, το δολάριο, το γιεν φυσικά, κάντε κράτηση. Ουσία.
Επιτόκιο ταμειακής ροής
Δολάρια ΗΠΑ | 1.06535 |
Jpy | 158.21 |
GBP | 0.87035 |
CHF | 0.96715 |
Παληάνθρωπος | 1.43698 |
Ευρώ | 0.93866 |
Jpy | 148.285 |
GBP | 0.81693 |
CHF | 0.9065 |
Παληάνθρωπος | 1.34935 |
Ευρώ | 0.0063301 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.00674 |
GBP | 0.00551 |
CHF | 0.006113 |
Παληάνθρωπος | 0.0091 |
Ευρώ | 1.149 |
Δολάρια ΗΠΑ | 1.2241 |
Jpy | 181.46 |
CHF | 1.1096 |
Παληάνθρωπος | 1.6486 |
Ευρώ | 1.03548 |
Δολάρια ΗΠΑ | 1.10314 |
Jpy | 163.49 |
GBP | 0.90119 |
Παληάνθρωπος | 1.48853 |
Ευρώ | 0.69564 |
Δολάρια ΗΠΑ | 0.7411111111111111 ετών |
Jpy | 109.89366 |
GBP | 0.60542 |
CHF | 0.6718 |